2002 狭山市ウォークラリー大会公式記録 Aコース

隠しタイム 1時間23分

氏 名 カナ氏名 市町村 町 字 コース ゼッケン START Check GOAL 時間得点 課題得点 チェック点 総合得点 順位
斉藤功司 サイトウコウジ 狭山市 入間川 A 36 10:24 11:59 12:16 88 85 0 173 1
山川志寿子 ヤマカワシズコ 狭山市 南入曽 A 30 10:18 11:59 12:24 82 85 0 167 2
善方訓子 ゼンポウ キミコ 狭山市 つつじ野 A 28 10:22 12:10 12:35 75 90 0 165 3
金井英子 カナイ エイコ 狭山市 狭山台 A 42 10:23 11:56 12:26 90 75 5 160 4
河本 守 カワモトマモル 狭山市 狭山台 A 15 10:09 11:48 12:19 84 80 6 158 5
蒲生志津雄 ガモウシヅオ 狭山市 水 野 A 35 10:23 11:58 12:17 88 65 0 153 6
伊藤京子 イトウ キョウコ 狭山市 広 瀬 A 6 10:00 11:46 12:06 77 75 0 152 7
布施秋子 フセ アキコ 狭山市 鵜ノ木 A 25 10:19 12:01 12:30 81 75 4 152 7
田村豊海 タムラ トヨミ 狭山市 下奥富 A 2 9:56 11:45 12:14 74 80 4 150 9
斉藤茂益 サイトウシゲマス 狭山市 入間川 A 16 10:10 11:48 12:23 85 75 10 150 9
古谷マサ子 フルヤ マサコ 狭山市 笹 井 A 8 10:02 11:55 12:21 70 80 1 149 11
中川和子 ナカガワカズコ 狭山市 広 瀬 A 33 10:21 11:56 12:30 88 70 9 149 11
蓑輪敏子 ミノワ トシコ 狭山市 中 央 A 11 10:05 11:56 12:20 72 75 0 147 13
荻野節子 オギノ セツコ 狭山市 中 央 A 18 10:12 11:47 12:19 88 65 7 146 14
戸田弘子 トダ ヒロコ 狭山市 東三ツ木 A 32 10:20 11:57 12:39 86 75 17 144 15
関 公明 セキ キミアキ 川越市 上寺山 A 1 9:55 11:44 12:13 74 70 4 140 16
篠崎琴彦 シノザキコトヒコ 狭山市 入間川 A 29 10:23 12:07 12:28 79 60 0 139 17
増川かつ江 マスカワカツエ 狭山市 広 瀬 A 44 10:25 12:19 12:39 69 70 0 139 17
鶴本 隆 ツルモトタカシ 狭山市 広 瀬 A 46 10:25 12:19 12:41 69 70 0 139 17
戸倉 新 トクラ シン 狭山市 水 野 A 39 10:20 12:15 12:41 68 70 1 137 20
篠原富江 シノハラ トミエ 狭山市 富士見 A 23 10:17 12:06 12:44 74 75 13 136 21
平野栄子 ヒラノ エイコ 狭山市 柏 原 A 26 10:20 11:57 12:17 86 50 0 136 21
安梅幸永 アンメユキナガ 狭山市 柏 原 A 31 10:19 12:02 12:47 80 75 20 135 23
山崎秀子 ヤマザキヒデコ 狭山市 富士見 A 41 10:22 12:17 12:36 68 65 0 133 24
菅野光俊 スガノミツトシ 狭山市 狭山台 A 45 10:25 12:20 12:36 68 65 0 133 24
飯島 文江 イイジマ フミエ 狭山市 広 瀬 A 21 10:15 12:13 12:35 65 65 0 130 26
村瀬久美子 ムラセクミコ 狭山市 水 野 A 9 10:03 11:56 12:32 70 70 11 129 27
岡本達子 オカモト タツコ 川越市 笠 幡 A 40 10:21 12:07 12:41 77 60 9 128 28
向後貞子 コウゴ サダコ 狭山市 富士見 A 43 10:24 12:06 12:54 81 70 23 128 28
山下ウメ ヤマシタ ウメ 狭山市 根 岸 A 4 9:58 11:59 12:19 62 65 0 127 30
白井道子 シライ ミチコ 狭山市 南入曽 A 7 10:01 11:51 12:17 73 55 1 127 30
高橋一江 タカハシカズエ 狭山市 入間川 A 27 10:21 12:09 12:49 75 65 15 125 32
水村良子 ミズムラヨシコ 狭山市 笹 井 A 5 9:59 11:53 12:28 69 65 10 124 33
佐藤ちえ子 サトウ チエコ 狭山市 青 柳 A 14 10:08 11:47 12:18 84 45 6 123 34
西原 聡 ニシハラサトシ 狭山市 北入曽 A 37 10:24 12:32 12:55 55 65 0 120 35
田中敏明 タナカトシアキ 狭山市 新狭山 A 38 10:19 12:32 12:56 50 70 0 120 35
磯田幸子 イソダ サチコ 狭山市 入間川 A 13 10:07 11:57 12:37 73 60 15 118 37
田中治枝 タナカ ハルエ 狭山市 北入曽 A 19 10:13 11:53 12:13 83 35 0 118 37
松本トヨ マツモト トヨ 狭山市 北入曽 A 20 10:14 11:54 12:13 83 35 0 118 37
森谷幸雄 モリヤユキオ 川越市 元 町 A 3 9:57 12:13 12:29 47 70 0 117 40
長谷川キヨ ハセガワキヨ 狭山市 中新田 A 24 10:18 12:10 12:38 71 40 3 108 41
岡部輝子 オカベテルコ 狭山市 中 央 A 10 10:04 11:58 12:37 69 50 14 105 42
栗原富久子 クリハラフクコ 狭山市 東三ツ木 A 22 10:16 12:19 12:54 60 55 10 105 42
平沼芳江 ヒラヌマヨシエ 狭山市 堀 兼 A 17 10:11 12:26 12:53 48 55 2 101 44
安原みき子 ヤスハラミキコ 狭山市 入間川 A 12 10:06 11:55 12:35 74 30 15 89 45
鈴木淑子 スズキ ヨシコ 狭山市 南入曽 A 34 10:22 12:16 13:07 69 45 26 88 46

前へ戻る