第7回狭山市ウオークラリー大会 Vol.13 Aコース公式記録

隠しタイム1時間17分

氏 名
カナ氏名
市町村
町 字
コース
ゼッケン
START
GOAL
時間得点 課題得点 総合得点 順 位
松田 寛子 マツダ ヒロコ 狭山市 水野 A 16 10:15 11:38 94 84 178 1
田辺 民子 タナベ タミコ 狭山市 水野 A 12 10:11 11:47 81 93 174 2
山川 志寿子 ヤマカワ シズコ 狭山市 南入曽 A 14 10:13 11:53 77 92 169 3
中村 正子 ナカムラ マサコ 狭山市 中央 A 7 10:06 11:35 88 80 168 4
三浦 知子 ミウラ トモコ 狭山市 中央 A 21 10:18 11:58 77 90 167 5
小暮 綾子 コグレ アヤコ 狭山市 青柳 A 22 10:18 11:58 77 90 167 5
戸田 弘子 トダ ヒロコ 狭山市 東三ツ木 A 13 10:12 11:54 75 91 166 7
平沼 芳江 ヒラヌマ ヨシエ 狭山市 堀兼 A 11 10:10 11:56 71 95 166 7
清水 正子 シミズ マサコ 狭山市 つつじ野 A 25 10:20 12:07 70 95 165 9
小林 正夫 コバヤシ マサオ 入間市 扇台 A 10 10:09 11:37 89 75 164 10
横山 友理子 ヨコヤマ ユリコ 狭山市 青柳 A 24 10:19 11:59 77 85 162 11
古庄 蛍子 フルショウ ケイコ 狭山市 柏原 A 19 10:17 12:09 65 90 155 12
杉本 昭夫 スギモト アキオ 狭山市 狭山台 A 15 10:14 12:02 69 85 154 13
篠原 富江 シノハラ トミエ 狭山市 富士見 A 5 10:04 12:08 53 95 148 14
田辺 進 タナベ ススム 狭山市 つつじ野 A 23 10:19 11:58 78 68 146 15
白井 道子 シライ ミチコ 狭山市 南入曽 A 8 10:07 12:00 64 76 140 16
半田 律子 ハンダ リツコ 狭山市 柏原 A 4 10:03 11:42 78 61 139 17
阿部 扶美子 アベ フミコ 狭山市 つつじ野 A 20 10:17 12:01 73 65 138 18
飯島 文江 イイジマ フミエ 狭山市 広瀬東 A 3 10:02 11:58 61 73 134 19
平島 良子 ヒラジマ ヨシコ 狭山市 鵜ノ木 A 2 10:01 11:54 64 65 129 20
田中 敏明 タナカ トシアキ 狭山市 新狭山 A 17 10:16 12:16 57 70 127 21
斉藤 茂益 サイトウ シゲエキ 狭山市 入間川 A 6 10:05 12:04 58 65 123 22
西原 恭子 ニシハラ キョウコ 狭山市 北入曽 A 18 10:16 12:16 57 65 122 23
磯田 幸子 イソダ サチコ 狭山市 入間川 A 1 10:00 12:02 55 60 115 24
大沢 くめ子 オオサワ クメコ 狭山市 柏原 A 9 10:08 12:23 42 66 108 25
前へ戻る